车间设备

11
12
13
16
14
序号 供应商 机器型号 数量 加工行程 转速 备注
1 台湾 QuickJet VF-3016 五轴 1 3000*1600*1500mm 24000/min 5轴高速机
2 台湾 QuickJet GTV-2516X 五轴 2 2500*1600*1150mm 24000/min 5轴高速机
3 台湾 QuickJet GTV-95X 五轴 1 900*600*480mm 24000/min 5轴高速机
4 台湾 QuickJet AV-1612 三轴 2 1600*1200*900mm 24000/min 3轴高速机
5 台湾 QuickJet GTV-2516 三轴 1 2500*1600*1150mm 14000/min 3轴高速机
6 台湾 QuickJet AV-70S 三轴 2 700*400*350mm 36000/min 3轴高速机
7 台湾 QuickJet AV-128 三轴 1 1200*800*500mm 24000/min 3轴高速机
8 台湾协宏 CNC-3190 1 3000*1900*1150mm 6000/min 数控铣床
9 台湾协宏 UP2220 1 2200*2000*1150mm 6000/min 数控铣床
10 台正 2210 1 2000*1200*1000mm 6000/min 卧式数控铣
11 台正 1610 1 1600*1600*1000mm 6000/min 卧式数控铣
12 群志 V16L 1 1600*800*800mm 6000/min 数控铣床
13 群志 KS2217 1 2200*1700*1200mm 6000/min 数控铣床
14 群志 KS3020 1 3000*2000*1400mm 6000/min 数控铣床
15 上海汗霸 4 双头电火花机
16 Tianxiong TX-1713-200 1 1700*1300*1500mm 合模机
17 Shunxing HMG-400JM-500T 1 900*600*480mm 合模机
18 Serein 203310 1 2000*3300*1000mm 三坐标检测
19 Kaidao 7 5T 起重机
20 Kaidao 10 10T 起重机
21 Kaidao 5 16T 起重机
22 Kaidao 1 20T 起重机
23 Kaidao 1 50T 起重机
序号 注塑机品牌 吨位 型号 顶胶 最大行程
1 海天 1000T B Screw 4847g 1150*1150*1150mm
2 海天 1600T B Screw 11237g 1150*1450*1600mm
3 海天 2400T B Screw 13500g 2000*1600*2000mm
3 海天 3100T B Screw 37660g 2000*1750*2100mm